Skip to main content

Материал тентовый плотность 630 г/м2 синий


Материал тентовый плотность 630 г/м2

  • Артикул: Материал тентовый плотность 630 г/м2
  • Поверхность: без лака, односторонний, двухсторонний
  • Масса 1 м 2, гр.: 630
  • Длина в рулоне, м.п.: 65
  • Ширина рулона, м.: 2,5/3,0/3,2

Характеристики:

Артикул Плотность Наличие лака Ширина, мм Длина Цвет Морозостойкость Класс горючести
Материал тентовый плотность 630 г/м2 630 без лака 2500 / 3000 / 3200 65 RAL — 30 °С Г4
Материал тентовый плотность 630 г/м2 630 односторонний 2500 / 3000 / 3200 65 RAL — 30 °С Г4
Материал тентовый плотность 630 г/м2 630 двухсторонний 2500 / 3000 / 3200 65 RAL — 30 °С Г4
Материал тентовый плотность 630 г/м2 630 без лака 2500 / 3000 / 3200 65 RAL — 50 °С Г4
Материал тентовый плотность 630 г/м2 630 односторонний 2500 / 3000 / 3200 65 RAL — 50 °С Г4
Материал тентовый плотность 630 г/м2 630 двухсторонний 2500 / 3000 / 3200 65 RAL — 50 °С Г4
Материал тентовый плотность 630 г/м2 630 без лака 2500 / 3000 / 3200 65 RAL — 30 °С Г1
Материал тентовый плотность 630 г/м2 630 односторонний 2500 / 3000 / 3200 65 RAL — 30 °С Г1
Материал тентовый плотность 630 г/м2 630 двухсторонний 2500 / 3000 / 3200 65 RAL — 30 °С Г1
Материал тентовый плотность 630 г/м2 630 без лака 2500 / 3000 / 3200 65 RAL — 50 °С Г1
Материал тентовый плотность 630 г/м2 630 односторонний 2500 / 3000 / 3200 65 RAL — 50 °С Г1
Материал тентовый плотность 630 г/м2 630 двухсторонний 2500 / 3000 / 3200 65 RAL — 50 °С Г1

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Материал тентовый плотность 630 г/м2 синий”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *